CAPÍTULOS Y DESGLOSE 1982 1983 1984 1985 1986
A. Operaciones corrientes:          
IMPUESTOS INDIRECTOS 0,5 0,8 0,6 0,9 0,6
TASAS Y OTROS INGRESOS 46,1 46,4 55,1 58,3 43,2
Prestación de servicios: 27,4 25,8 30,1 37,4 31,7
Sanidad 2,2 2,2 2,9 6,5 5,8
Servicios económicos: 24,7 22,7 26,5 30,1 25,1
Acceso C.T. 11,7 10,6 12,6 16,6 12,9
Venta de tiendas 1,3 1,2 1,0 1,1 0,9
Bares y restaurantes 11,6 10,8 12,9 12,4 11,4
Contribuciones especiales:   -   -   -   - 0,2
Reintegros: 18,6 20,6 24,5 19,3 10,1
Por entes territoriales 17,1 17,9 20,4 19,3 10,1
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52,0 50,8 42,0 38,9 43,2
Del estado 2,6 2,3 1,9 2,3 2,7
De entes territoriales: 49,4 47,8 39,5 36,1 39,7
Recurso de Ley 30/1972 43,7 42,1 39,5 36,1 38,2
INGRESOS PATRIMONIALES 1,4 2,0 2,3 1,9 2,1
B. Operación de capital:          
ENAJENACIÓN INV. REALES   -   -   -   -  -
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   -   -   -   - 4,7
Del estado   -   -   -   - 2,7
De entes territoriales   -   -   -   - 1,3
VARIACIÓN DE ACTIVOS F. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
VARIACIÓN DE PASIVOS F. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Préstamos a largo plazo   -    -   -   - 6,2
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0