CULTIVOS PRINCIPALES Kilos por almud Kilos por fanega Kilos por hectáreas
En enarenados:      
Papas de invierno 1.200-1.300 14.500-16.000 12.000
Papas de verano 750-850 9.000-10.000 7.500
Tabaco 100-125 1.200-1.500 1.000
Cebollas 1.000-1.250 12.000-15.000 10.000
Tomates 1.250-1.650 15.000-20.000 13.500
Lentejas 65-75 800-900 650
Garbanzos 80-100 1.000-1.200 850
Judías 100-120 1.200-1.400 1.000
Habas 130-150 1.600-1.800 1.300
Guisantes 65-80 800-1.000 1.400
Maíz 100-125 1.200-1.500 1.000
Alfalía 250-400 3.000-5.000 3.000
Sandías 1.000-1.500 12.000-18.000 12.000
Melones 500-625 6.000-7.500 5.000
Vid 165 2.000 1.500
Batata 625-750 7.500-9.000 6.500
Cochinilla 15-16 180-200 150
Trigo 165-185 2.000-2.200 1.600
Cebada 165-190 2.000-2.300 1.700
En jable:      
Tomates 1.500 18.000 14.000
Boniatos 650 8.000 6.000
Sandías 1.250 15.000 11.500
Melones 650 8.000 6.000