AÑO / MUNICIPIO Superficie total Superficie censada Tierras labradas Tirras no labradas
1972      
Arrecife 2.395 1.721 95 1.629
Haría 10.741 8.524 2.104 6.420
San Bartolomé 4.077 4.322 1.274 3.048
Teguise 26.221 19.893 3.787 16.052
Tías 6.398 4.679 1.839 2.840
Tinajo 13.530 13.130 2.324 9.846
Yaiza 27.098 20.236 1.290 18.946
TOTAL 90.460 71.505 12.713 58.741
1982        
Arrecife 490   9 481
Haría 6.890   1.213 5.677
San Bartolomé 1.691   1.047 644
Teguise 7.273   1.182 1.229
Tinajo 7.955   1.344 6.611
Yaiza 2.891   824 2.067
TOTAL 29.601   8.186 21.415
1989        
Arrecife 224 6 218
Haría 5.902 461 5.441
San Bartolomé 1.485 721 764
Teguise 5.814 2.521 3.293
Tías 2.012 876 1.136
Tinajo 2.113 737 1.376
Yaiza 2.341 605 1.736
TOTAL 19.891   5.927 13.964