AÑO LANZAROTE ZONA RURAL ARRECIFE
1901-1905 19,1 17,2 28,4
1906-1910 18,8 17,0 26,6
1911-1915 19,1 16,7 27,7
1916-1920 21,3 17,9 29,6
1921-1925 17,8 14,4 27,8
1926-1930 16,9 14,7 23,6
1931-1935 15,6 15,0 17,3
1936-1940 14,1 13,7 15,2
1941-1945 14,7 15,6 18,5
1946-1950 11,1 9,9 13,8
1951-1955 9,4 8,0 12,3
1956-1960 7,1 7,0 7,3
1961-1965 6,5 6,2 6,6
1966-1970 6,4 6,6 5,9
1971-1975 6,3 6,6 6,1
1976-1980 6,3   -   -
1981-1985 5,5 6,4 5,0