1965 MUNICIPIO Población Población activa agrícola %  población activa agrícola sobre la total Superficie cultivada en hectáreas % de superficie cultivada sobre la total de cada término Relación superficie cultivada /individuo ocupado en agricultura.(has)
Autónomos Braceros TOTAL
Haría 3.878 549 453 1.002 25,83% 1.627 15,14% 1,60
Teguise 7.357 898 190 1.088 14,78% 2.987 11,39% 2,70
San Bartolomé 3.409 354 67 421 12,34% 1.201 29,45% 2,80
Tías 2.948 324 136 460 15,60% 1.449 22,64% 3,10
Tinajo 2.596 344 129 473 18,22% 937 6,92% 1,90
Yaiza 1.816 61 96 157 8,64% 1.155 5,47% 8,40
TOTAL       3.601       Media arimética 3,4
1969 Haría 3.992 852 32 884 22,14% 1.698 15,80% 1,90
Teguise 8.017 741 28 769 9,59% 3.510 13,38% 4,50
San Bartolomé 3.686 516 27 543 14,73% 1.334 32,72% 2,40
Tías 3.173 358 19 377 11,88% 1.536 24,00% 4,00
Tinajo 2.781 359   359 12,90% 918 6,78% 2,50
Yaiza 1.896 262 66 328 17,29% 1.221 5,78% 3,70
TOTAL       3.260       Media arimética 3.1