TIAS YAIZA
PROYECTO UNIDADES Plazas PROYECTO Unidades Plazas  
Apartamentos 1 224 528 Apartamentos 1 894 2.339
Apartamentos 2 1.278 2.952 Apartamentos 2 489 961
Apartamentos 3 436 919 Apartamentos 3 135 280  
Hotel 1 2.824 6.256 Apartamentos 4 54 234
Hotel 2 2.773 6.437 Hotel 1 911 1.606
Hotel 3 1.566 3.526 Hotel 2 307 616
Hotel 4 1.249 2.432 Hotel 3 0 0
Hotel 5 0 23.050 Hotel 4 673 1.326
TOTAL 10.350 46.100 TOTAL 3.463 7.362
ARRECIFE TINAJO
PROYECTO Unidades Plazas PROYECTO Unidades Plazas
Apartamentos 1 153 478 Apartamentos 2 395 930
Apartamentos 2 101 231 TOTAL 395 930
Hotel 1 106 184
Hotel 2 37 67
Hotel 3 201 362
TOTAL 598 1322
HARÍA TEGUISE
PROYECTO Unidades Plazas PROYECTO Unidades Plazas
Apartamentos 1 14 28 Apartamentos 1 2.471 5.732
Apartamentos 2 33 112 Apartamentos 2 1.476 3.529
Apartamentos 3 29 116 Apartamentos 3 186 412
TOTAL 76 256 Hotel 1 991 2.163
Hotel 3 242 725
San Bartolomé Hotel 4 688 1.339
PROYECTO Unidades Plazas Hotel 5 310 591
Hotel 16 34 TOTAL 6.364 14.492
TOTAL 16 34