AÑO Nº de vehículos Incremento Tasa de creciemiento
1950 3.202 57 0,02
1951 3.259    
1952 3.259 307 0,09
1953 3.566 462 0,13
1954 4.028 481 0,12
1955 4.509 404 0,09
1956 4.913 377 0,08
1957 5.290 438 0,08
1958 5.728 768 0,13  
1959 6.496 1.704 0,26
1960 8.200 1.881 0,23
1961 10.081 1.946 0,18
1962 12.027 1.831 0,15
1963 13.858 1.551 0,11
1964 15.413 2.443 0,16
1965 17.856 3.337 0,19
1966 21.193 4.423 0,21
1967 25.616